🚆 برنامه حرکت قطارهای مهتاب سیر جم
ماه آبان ۱۴۰۵ · بهروزرسانی شده
| ردیف | مسیر | شماره قطار | تاریخ حرکت | ساعت حرکت | سالن |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران - یزد | ۶۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۲۲:۲۰ | زوج حرکت |
| ۲ | یزد - تهران | ۶۲۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۲۰:۱۵ | فرد حرکت |
| ۵ | تهران - مشهد | ۳۵۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۲۳:۳۰ | هر روز |
| ۶ | مشهد - تهران | ۳۵۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۲۳:۵۹ | هر روز |
| ۷ | تهران - مشهد | ۳۶۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۱۶:۵۰ | دو روز در میان |
| ۸ | مشهد - تهران | ۳۶۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۲۲:۱۰ | دو روز در میان |
| ۹ | قزوین - مشهد | ۴۸۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱۳:۳۵ | فرد حرکت |
| ۱۰ | مشهد - قزوین | ۴۸۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۱۱:۰۰ | زوج حرکت |
| ۱۱ | اهواز - مشهد | ۱۸۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱۲:۳۵ | هر روز |
| ۱۲ | مشهد - اهواز | ۱۸۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۰۰:۵۰ | هر روز |
| ۱۳ | اهواز - مشهد | ۱۸۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۲۰:۳۰ | دو روز در میان |
| ۱۴ | مشهد - اهواز | ۱۸۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۰۷:۴۰ | دو روز در میان |
هر روز
فرد حرکت
زوج حرکت
دو روز در میان
📅 آبان ۱۴۰۵